请收藏(姜太公)网址 | 请收藏(姜太公)网址 |
网址:55051.com | 网址:55051.com |
期数 | 55051◆四肖四码 | 结果 |
---|---|---|
138期 |
(虎22)(猴16)(兔21)(狗26) |
开:?00中 |
139期 |
(资料更新中) |
开:?00中 |
140期 |
(资料更新中) |
开:?00中 |
期数 | 必开24码 | 结果 |
---|---|---|
111期 |
11.23.35.09.21.33.45.12 24.36.20.32.05.29.03.15 27.02.04.16.40.10.22.34 |
开:猴04 |
112期 |
08.20.32.44.16.28.25.02 49.09.33.45.24.36.48.15 27.39.35.47.26.38.17.29 |
开:兔33 |
113期 |
06.08.09.12.15.16.18.21 29.32.34.36.39.41.42.44 22.24.25.28.45.46.48.49 |
开:龙44 |
114期 |
02.06.07.08.11.12.16.18 19.22.23.24.27.28.30.32 34.35.38.39.40.43.44.46 |
开:猴16 |
117期 |
03.04.05.06.10.11.14.15 16.17.22.25.26.27.28.36 37.38.39.41.42.47.48.49 |
开:猪25 |
119期 |
03.07.08.10.12.14.15.18 19.20.23.24.26.29.30.31 34.35.36.41.42.46.47.48 |
开:鼠24 |
122期 |
02.03.04.07.08.10.14.15 18.19.20.23.26.29.30.31 33.34.35.40.41.42.46.47 |
开:狗26 |
124期 |
06.09.10.13.15.16.19.20 22.23.25.30.32.33.34.35 39.40.42.43.44.45.46.49 |
开:龙44 |
126期 |
03.05.08.09.12.13.15.16 21.22.24.25.28.29.32.33 34.39.40.41.44.45.46.49 |
开:猪13 |
128期 |
03.04.07.08.09.10.12.15 18.19.20.23.24.30.31.34 35.36.40.42.45.46.47.48 |
开:蛇07 |
130期 |
03.04.05.06.09.10.11.14 15.16.17.21.22.26.27.28 33.36.38.39.41.42.47.48 |
开:狗38 |
131期 |
01.02.04.07.08.09.10.13 14.18.19.20.25.26.29.30 31.34.37.40.41.42.45.46 |
开:狗02 |
134期 |
32.33.34.36.43.05.42.12 19.25.01.18.29.30.27.28 44.47.22.24.37.39.40.41 |
开:猪01 |
136期 |
03.05.09.10.11.14.15.17 20.21.22.25.26.27.32.33 36.37.38.39.41.44.47.48 |
开:羊17 |
137期 |
03.05.06.09.10.11.14.15 17.20.21.22.26.27.32.33 36.38.39.41.42.44.47.48 |
开:鸡15 |
138期 |
03.04.09.10.12.13.14.15 18.23.24.25.26.30.34.35 36.37.40.42.45.46.47.48 |
开:0000 |
天天彩票TT68.com 承诺:宁损万金,不失半信!>开户有惊喜! |
期数 | 姜太公>平特一肖 | 开奖结果 |
---|---|---|
129期 | 猴猴猴 | 开:猴28 |
130期 | 猪猪猪 | 开:猪25 |
133期 | 猪猪猪 | 开:猪01 |
134期 | 马马马 | 开:马06 |
137期 | 兔兔兔 | 开:兔21 |
138期 | 牛牛牛 | 开:0000 |
|
期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
---|---|---|
133期 134期 135期 |
猴虎羊猪 | 开:马06 开:猪01 开:猴04 |
期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
136期 137期 138期 |
狗鼠兔牛 | 开:羊17 开:兔21 开:?00 |
天天彩票TT68.com 承诺:宁损万金,不失半信!>开户有惊喜! | ||
|
期数 | 姜太公>规律六肖 | 开奖结果 |
---|---|---|
138期 | 虎猴兔狗鸡马 | 开:0000 |
139期 | 资料更新中 | 开:0000 |
140期 | 资料更新中 | 开:0000 |
[天天彩票]承诺:宁损万金,不失半信! |
期数 | 姜太公>波色中特 | 开奖结果 |
---|---|---|
124期 | 红波+绿波 | 开:龙44 |
125期 | 蓝波+绿波 | 开:狗14 |
126期 | 红波+绿波 | 开:猪13 |
127期 | 红波+蓝波 | 开:鼠48 |
128期 | 红波+蓝波 | 开:蛇07 |
129期 | 红波+蓝波 | 开:鸡15 |
130期 | 绿波+蓝波 | 开:狗38 |
131期 | 红波+蓝波 | 开:狗02 |
132期 | 红波+绿波 | 开:蛇07 |
133期 | 红波+绿波 | 开:马06 |
134期 | 红波+蓝波 | 开:猪01 |
135期 | 红波+蓝波 | 开:猴04 |
136期 | 绿波+蓝波 | 开:羊17 |
137期 | 绿波+蓝波 | 开:鸡15 |
138期 | 红波+蓝波 | 开:0000 |
[天天彩票]承诺:宁损万金,不失半信! | ||
|
138期:①码 | 22 | ?00中 |
138期:③码 | 22 16 28 | ?00中 |
138期:⑤码 | 22 46 16 28 45 | ?00中 |
138期:⑩码 | 22.34.46.16.28.40.21.45.02.38 | ?00中 |
138期:一肖 | 虎 | ?00中 |
138期:二肖 | 虎猴 | ?00中 |
138期:三肖 | 虎猴兔 | ?00中 |
138期:五肖 | 虎猴兔狗鸡 | ?00中 |
138期:六肖 | 虎猴兔狗鸡马 | ?00中 |
138期:七肖 | 虎猴兔狗鸡马牛 | ?00中 |
138期:九肖 | 虎猴兔狗鸡马牛鼠猪 | ?00中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
137期:九肖 | 龙牛鼠兔虎羊狗马鸡 | 鸡15中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
136期:七肖 | 虎兔牛狗鼠猪羊 | 羊17中 |
136期:九肖 | 虎兔牛狗鼠猪羊龙鸡 | 羊17中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
134期:五肖 | 羊兔牛猪马 | 猪01中 |
134期:六肖 | 羊兔牛猪马鼠 | 猪01中 |
134期:七肖 | 羊兔牛猪马鼠虎 | 猪01中 |
134期:九肖 | 羊兔牛猪马鼠虎猴龙 | 猪01中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
133期:一肖 | 马 | 马06中 |
133期:二肖 | 马羊 | 马06中 |
133期:三肖 | 马羊猪 | 马06中 |
133期:五肖 | 马羊猪牛蛇 | 马06中 |
133期:六肖 | 马羊猪牛蛇龙 | 马06中 |
133期:七肖 | 马羊猪牛蛇龙鸡 | 马06中 |
133期:九肖 | 马羊猪牛蛇龙鸡鼠虎 | 马06中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
132期:九肖 | 牛马兔羊猴虎猪龙蛇 | 蛇07中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
131期:九肖 | 蛇兔猴马龙羊虎狗猪 | 狗02中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
130期:七肖 | 猴牛马兔虎鸡狗 | 狗38中 |
130期:九肖 | 猴牛马兔虎鸡狗鼠羊 | 狗38中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
129期:三肖 | 马猴鸡 | 鸡15中 |
129期:五肖 | 马猴鸡虎兔 | 鸡15中 |
129期:六肖 | 马猴鸡虎兔龙 | 鸡15中 |
129期:七肖 | 马猴鸡虎兔龙狗 | 鸡15中 |
129期:九肖 | 马猴鸡虎兔龙狗牛蛇 | 鸡15中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
128期:七肖 | 虎龙猴牛鼠兔蛇 | 蛇07中 |
128期:九肖 | 虎龙猴牛鼠兔蛇马鸡 | 蛇07中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
127期:三肖 | 马猴鼠 | 鼠48中 |
127期:五肖 | 马猴鼠羊牛 | 鼠48中 |
127期:六肖 | 马猴鼠羊牛蛇 | 鼠48中 |
127期:七肖 | 马猴鼠羊牛蛇虎 | 鼠48中 |
127期:九肖 | 马猴鼠羊牛蛇虎鸡猪 | 鼠48中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 | ||
126期:⑤码 | 39.26.05.42.13 | 猪13中 |
126期:⑩码 | 39.26.05.42.13.22.07.20.15.03 | 猪13中 |
126期:五肖 | 鸡狗羊马猪 | 猪13中 |
126期:六肖 | 鸡狗羊马猪虎 | 猪13中 |
126期:七肖 | 鸡狗羊马猪虎蛇 | 猪13中 |
126期:九肖 | 鸡狗羊马猪虎蛇龙猴 | 猪13中 |
════{马会杀三肖}═══点击查看 |
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|---|
138期 | 蛇 | 绿单 | 3尾 | 0 | 开?00 |
137期 | 猴 | 9尾 | 0 | 开鸡15 | |
136期 | 蛇 | 红单 | 2尾 | 4 | 开羊17 |
135期 | 虎 | 绿双 | 8尾 | 开猴04 | |
134期 | 鸡 | 绿单 | 9尾 | 开猪01 | |
133期 | 蛇 | 蓝双 | 9尾 | 开马06 | |
132期 | 狗 | 蓝双 | 8尾 | 开蛇07 | |
131期 | 牛 | 绿单 | 4尾 | 4 | 开狗02 |
130期 | 龙 | 红双 | 1尾 | 0 | 开狗38 |
129期 | 牛 | 0尾 | 0 | 开鸡15 | |
128期 | 猪 | 绿双 | 2尾 | 0 | 开蛇07 |
127期 | 兔 | 红单 | 4尾 | 3 | 开鼠48 |
126期 | 牛 | 1尾 | 2 | 开猪13 | |
125期 | 兔 | 绿双 | 8尾 | 4 | 开狗14 |
124期 | 狗 | 蓝单 | 2尾 | 1 | 开龙44 |
123期 | 猪 | 绿双 | 7尾 | 2 | 开虎46 |
122期 | 羊 | 红单 | 5尾 | 0 | 开狗26 |
121期 | 鼠 | 蓝双 | 2尾 | 4 | 开羊17 |
2019年生肖对照表 | |||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
49 |
五行 | (每年按立春后开始变化号码)2019年版 | |
金 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 | |
木 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 | |
水 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 | |
火 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 | |
土 | 13 14 21 22 29 30 43 44 | |
TM大小 |
TM小:01-24 |
TM大:25-49 |
红波 |
01
02
07
08
12 13
18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
|
蓝波 |
03
04 09
10 14
15 20
25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
|
绿波 |
05
06 11
16
17
21 22
27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
生肖屬性表 |
左肖:鼠牛龍蛇猴雞 右肖:虎兔馬羊狗豬 |
前肖:鼠牛虎兔龍蛇 後肖:馬羊猴雞狗豬 |
天肖:兔馬猴豬牛龍 地肖:蛇羊雞狗鼠虎 |
陰肖:鼠龍馬蛇狗豬 陽肖:雞兔牛羊虎猴 |
野獸:猴蛇龍兔虎鼠 家畜:羊馬牛豬狗雞 |
说明
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【姜太公】易记域名55051.com
收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在姜太公(广告联系)